• 南阳共赢传媒有限公司
  • -->

关注南阳汽车网
南阳汽车网微信公众平台
了解最新汽车优惠行情
咨询电话
0377-60582762
客服QQ 点击这里给我发消息
当前位置:首页 >> 资讯 >> 行业动态
车型综述报价参数配置怎么样维修保养图片视频新闻行情导购评测二手车

长安铃木岁末钜惠团购盛筵1.30约吗!

出处:南阳汽车网 时间:2016-01-28

  南阳汽车网编辑在长安铃木南阳达源店获悉,快过年了,不用再货比三家跑断腿,不用再为提车困难发愁,不用再犹豫不决错过良机!1月30日-1月31日,“现车不用盼 回家多个伴——2016长安铃木厂家现车岁末大钜惠”盛筵即将开启。团购现场限时抢购,更有猴福齐天八重大礼送不停!让你礼品拿到手软,爆款现车开回家!

  活动当天,长安铃木旗下启悦、锋驭、雨燕奥拓、天语五大热销车型悉数登场,颜色配置丰富,更能现场参与互动,多重大礼年货带回家。回家路上,长安铃木温暖相伴!

  活动时间:2016年1月30日-1月31日

  活动地点:南阳达源长安铃木展厅

车型 指导价 优惠幅度 本店报价  
2016款 维特拉 1.6L 手动 两驱 进取型 9.98万 送礼包 9.98万 询价试驾
2016款 维特拉 1.4T 手动 两驱 精英型 11.88万 送礼包 11.88万 询价试驾
2016款 维特拉 1.4T 自动 两驱 精英型 12.68万 送礼包 12.68万 询价试驾
2016款 维特拉 1.4T 手动 两驱 豪华型 13.18万 送礼包 13.18万 询价试驾
2016款 维特拉 1.4T 自动 两驱 豪华型 13.98万 送礼包 13.98万 询价试驾
2016款 维特拉 1.4T 自动 四驱 旗舰型 15.98万 送礼包 15.98万 询价试驾
2015款 启悦 1.6L MT 舒享型 8.79万 ↓ 1.50万 7.29万 询价试驾
2015款 启悦 1.6L AT 舒享型 9.99万 ↓ 1.50万 8.49万 询价试驾
2015款 启悦 1.6L MT 乐享型 9.89万 ↓ 1.20万 8.69万 询价试驾
2015款 启悦 1.6L AT 乐享型 11.09万 ↓ 1.20万 9.89万 询价试驾
2015款 启悦 1.6L AT 尊享型 12.19万 ↓ 1.50万 10.69万 询价试驾
2015款 锋驭 1.6L 手动 进取型 10.98万 ↓ 1.20万 9.78万 询价试驾
2015款 锋驭 1.6L CVT 进取型 11.98万 ↓ 1.20万 10.78万 询价试驾
2015款 锋驭 1.6L 手动 精英型 12.48万 ↓ 1.20万 11.28万 询价试驾
2015款 锋驭 1.6L CVT 两驱 精英型 13.48万 ↓ 1.20万 12.28万 询价试驾
2015款 锋驭 1.4T 手动 尊贵型 13.68万 ↓ 1.20万 12.48万 询价试驾
2015款 锋驭 1.4T 自动 两驱 尊贵型 14.48万 ↓ 1.20万 13.28万 询价试驾
2015款 锋驭 1.6L CVT 四驱 精英型 15.48万 ↓ 1.20万 14.28万 询价试驾
2015款 锋驭 1.4T 自动 四驱 尊贵型 16.48万 ↓ 1.20万 15.28万 询价试驾
2014款 锋驭 1.6L CVT 进取型 11.98万 -- 11.98万 询价试驾
2013款 奥拓 1.0L 手动 实用型 4.18万 ↓ 0.20万 3.98万 询价试驾
2013款 奥拓 1.0L 手动 舒适型 4.59万 ↓ 0.30万 4.29万 询价试驾
2013款 奥拓 1.0L 手动 豪华型 5.09万 ↓ 0.40万 4.69万 询价试驾
2013款 奥拓 1.0L 自动 豪华型 5.99万 ↓ 0.50万 5.49万 询价试驾
2016款 雨燕 1.5L 手动 时尚型 7.08万 ↓ 0.70万 6.38万 询价试驾
2014款 雨燕 1.3L 手动 标准型 5.98万 ↓ 0.70万 5.28万 询价试驾
2014款 雨燕 1.5L 手动 时尚型 6.98万 ↓ 0.70万 6.28万 询价试驾
2014款 雨燕 1.5L 自动 时尚型 7.98万 ↓ 0.70万 7.28万 询价试驾
2015款 天语SX4两厢 1.6L 手动 酷锐限定版 8.18万 ↓ 0.40万 7.78万 询价试驾
2015款 天语SX4两厢 1.6L 自动 酷锐限定版 9.18万 ↓ 0.40万 8.78万 询价试驾

南阳铃木达源店

南阳汽车网(nyqcw.cn)导购电话 0377—60583792  团购QQ群297995271

选择车型:
真实姓名:
联系电话:
所在地区:

相关阅读:

品 牌:

级 别:

指导价:- 万元

暂时没有的经销商

品牌车型月排行榜

车型 品牌

返回顶部
{literal} {/literal}