基本参数 | 五菱宏光 2015款 1.2LS 基本版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS 超值版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1标准 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1豪华型 | |
车型名称 | |||||
厂商指导价(元) | 4.18万 | 4.58万 | 5.88万 | 6.38万 | 6.98万 |
厂商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
发动机 | 1.2L 86马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高(mm) | 4400×1680×1770 | 4400×1680×1770 | 4500×1721×1715 | 4500×1721×1730 | 4500×1721×1730 |
车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
最高车速(km/h) | 140 | 160 | - | - | - |
工信部综合油耗(L) | |||||
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 车身 | 五菱宏光 2015款 1.2LS 基本版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS 超值版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1标准 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1豪华型 |
长度(mm) | 4400 | 4400 | 4500 | 4500 | 4500 |
宽度(mm) | 1680 | 1680 | 1721 | 1721 | 1721 |
高度(mm) | 1770 | 1770 | 1715 | 1730 | 1730 |
轴距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
前轮距(mm) | 1420 | 1420 | 1430 | 1430 | 1430 |
后轮距(mm) | 1440 | 1440 | 1450 | 1450 | 1450 |
最小离地间隙(mm) | |||||
整备质量(Kg) | 1206 | 1245 | |||
车身结构_ | |||||
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5-8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
后排车门开启方式 | |||||
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
货箱尺寸(长宽高mm) | |||||
最大载货重量(kg) | 变速箱 | 五菱宏光 2015款 1.2LS 基本版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS 超值版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1标准 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1豪华型 |
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 五菱宏光 2015款 1.2LS 基本版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS 超值版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1标准 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1豪华型 |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 五连杆式非独立悬 | 五连杆式非独立悬 | 五连杆式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 五菱宏光 2015款 1.2LS 基本版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS 超值版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1标准 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1豪华型 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
后轮胎规格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 发动机 | 五菱宏光 2015款 1.2LS 基本版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS 超值版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1标准 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1豪华型 |
排量(L) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | |||||
冲程 | |||||
最大马力(Ps) | 86 | 112 | 112 | 112 | 112 |
最大功率(kW) | 63 | 82 | 82 | 82 | 82 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 108 | 147 | 147 | 147 | 147 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400-4800 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机型号 | 安全装备 | 五菱宏光 2015款 1.2LS 基本版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS 超值版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1标准 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1豪华型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | |||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | |||
前排侧气囊 | |||||
后排侧气囊 | |||||
发动机电子防盗 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ○ | ○ | ● | ● | ● | 操控配置 | 五菱宏光 2015款 1.2LS 基本版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS 超值版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1标准 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1豪华型 |
ABS防抱死 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 外部配置 | 五菱宏光 2015款 1.2LS 基本版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS 超值版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1标准 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1豪华型 |
电动天窗 | |||||
全景天窗 | |||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | 内部配置 | 五菱宏光 2015款 1.2LS 基本版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS 超值版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1标准 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1豪华型 |
真皮方向盘 | |||||
多功能方向盘 | ● | ||||
定速巡航 | |||||
泊车辅助 | ● | ● | |||
倒车视频影像 | ● | ||||
行车电脑显示屏 | 座椅配置 | 五菱宏光 2015款 1.2LS 基本版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS 超值版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1标准 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1豪华型 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | |||
座椅高低调节 | ● | ● | |||
腰部支撑调节 | |||||
前排座椅电动调节 | |||||
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ||
第二排座椅移动 | |||||
前排座椅加热 | |||||
后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅比例放倒 | ○ | ● | |||
前座中央扶手 | 多媒体配置 | 五菱宏光 2015款 1.2LS 基本版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS 超值版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1标准 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1豪华型 |
GPS导航系统 | ● | ||||
中控台彩色大屏 | ● | ||||
车载电视 | |||||
后排液晶屏 | |||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ||||
多碟CD系统 | |||||
单碟DVD | |||||
多碟DVD系统 | 灯光配置 | 五菱宏光 2015款 1.2LS 基本版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS 超值版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1标准 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1豪华型 |
氙气大灯 | |||||
前雾灯 | ● | ● | ● | ||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | 玻璃/后视镜 | 五菱宏光 2015款 1.2LS 基本版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS 超值版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1标准 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1豪华型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ||
后视镜电动调节 | ● | ● | |||
后视镜加热 | |||||
后风挡遮阳帘 | |||||
后排侧遮阳帘 | |||||
后雨刷 | ● | ● | 空调/冰箱 | 五菱宏光 2015款 1.2LS 基本版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS 超值版 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1标准 | 五菱宏光 2015款 1.5LS1豪华型 |
手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | |||||
后排独立空调 | |||||
后座出风口 | ● | ● | ● | ||
温度分区控制 |