基本参数 | 比速T3 2017款 1.3T 手动舒适型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动豪华型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动尊贵型 |
车型名称 | |||
厂商指导价(元) | 7.49万 | 8.09万 | 8.69万 |
厂商 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速汽车 |
级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
发动机 | 1.3T L4 | 1.3T L4 | 1.3T L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高(mm) | 4350×1825×1685 | 4350×1825×1685 | 4350×1825×1685 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 178 | 178 | 178 |
工信部综合油耗(L) | |||
整车质保 | 车身 | 比速T3 2017款 1.3T 手动舒适型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动豪华型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动尊贵型 |
长度(mm) | 4350 | 4350 | 4350 |
宽度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 |
高度(mm) | 1685 | 1685 | 1685 |
轴距(mm) | 2565 | 2565 | 2565 |
前轮距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 |
后轮距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 |
整备质量(Kg) | 1410 | 1410 | 1410 |
车身结构_ | |||
车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
后排车门开启方式 | |||
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 |
货箱尺寸(长宽高mm) | |||
最大载货重量(kg) | 变速箱 | 比速T3 2017款 1.3T 手动舒适型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动豪华型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动尊贵型 |
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 比速T3 2017款 1.3T 手动舒适型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动豪华型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动尊贵型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 比速T3 2017款 1.3T 手动舒适型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动豪华型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动尊贵型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
后轮胎规格 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 发动机 | 比速T3 2017款 1.3T 手动舒适型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动豪华型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动尊贵型 |
排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | |||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | |||
冲程 | |||
最大马力(Ps) | 133 | 133 | 133 |
最大功率(kW) | 98 | 98 | 98 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 185 | 185 | 185 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V |
发动机型号 | F13B | F13B | F13B | 安全装备 | 比速T3 2017款 1.3T 手动舒适型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动豪华型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动尊贵型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | |
后排侧气囊 | |||
发动机电子防盗 | ○ | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | 操控配置 | 比速T3 2017款 1.3T 手动舒适型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动豪华型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动尊贵型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | 外部配置 | 比速T3 2017款 1.3T 手动舒适型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动豪华型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动尊贵型 |
电动天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | 内部配置 | 比速T3 2017款 1.3T 手动舒适型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动豪华型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动尊贵型 |
真皮方向盘 | ● | ||
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ||
泊车辅助 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | 座椅配置 | 比速T3 2017款 1.3T 手动舒适型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动豪华型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动尊贵型 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | |
腰部支撑调节 | |||
前排座椅电动调节 | ● | ||
第二排靠背角度调节 | |||
第二排座椅移动 | |||
前排座椅加热 | |||
后排座椅整体放倒 | |||
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | 多媒体配置 | 比速T3 2017款 1.3T 手动舒适型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动豪华型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动尊贵型 |
GPS导航系统 | ● | ||
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
车载电视 | |||
后排液晶屏 | |||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● |
单碟CD | |||
多碟CD系统 | |||
单碟DVD | |||
多碟DVD系统 | 灯光配置 | 比速T3 2017款 1.3T 手动舒适型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动豪华型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动尊贵型 |
氙气大灯 | |||
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | 玻璃/后视镜 | 比速T3 2017款 1.3T 手动舒适型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动豪华型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动尊贵型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | |||
后风挡遮阳帘 | |||
后排侧遮阳帘 | |||
后雨刷 | ● | ● | ● | 空调/冰箱 | 比速T3 2017款 1.3T 手动舒适型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动豪华型 | 比速T3 2017款 1.3T 手动尊贵型 |
手动空调 | ● | ● | ● |
自动空调 | |||
后排独立空调 | |||
后座出风口 | ● | ||
温度分区控制 |