基本参数 | 睿行M90 2016款 2.0L标准型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L舒适型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L商务型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L豪华型4G94S |
车型名称 | ||||
厂商指导价(元) | 6.99万 | 7.19万 | 7.89万 | 8.39万 |
厂商 | 长安轻型车 | 长安轻型车 | 长安轻型车 | 长安轻型车 |
级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
发动机 | 2.0L 124马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 | 2.0L 124马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高(mm) | 5180×1744×1990 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×1990 | 5180×1744×1990 |
车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
整车质保 | 车身 | 睿行M90 2016款 2.0L标准型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L舒适型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L商务型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L豪华型4G94S |
长度(mm) | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 |
宽度(mm) | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 |
高度(mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
轴距(mm) | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
前轮距(mm) | ||||
后轮距(mm) | ||||
最小离地间隙(mm) | ||||
整备质量(Kg) | ||||
车身结构_ | ||||
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
后排车门开启方式 | ||||
油箱容积(L) | ||||
货箱尺寸(长宽高mm) | ||||
最大载货重量(kg) | 变速箱 | 睿行M90 2016款 2.0L标准型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L舒适型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L商务型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L豪华型4G94S |
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 睿行M90 2016款 2.0L标准型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L舒适型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L商务型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L豪华型4G94S |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 睿行M90 2016款 2.0L标准型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L舒适型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L商务型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L豪华型4G94S |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 |
后轮胎规格 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 发动机 | 睿行M90 2016款 2.0L标准型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L舒适型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L商务型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L豪华型4G94S |
排量(L) | 2 | 2 | 2 | 2 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | ||||
配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸径 | ||||
冲程 | ||||
最大马力(Ps) | 124 | 124 | 124 | 124 |
最大功率(kW) | 91 | 91 | 91 | 91 |
最大功率转速(rpm) | ||||
最大扭矩(N·m) | 166 | 166 | 166 | 166 |
最大扭矩转速(rpm) | ||||
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
发动机型号 | 4G94S | 4G94S | 4G94S | 4G94S | 安全装备 | 睿行M90 2016款 2.0L标准型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L舒适型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L商务型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L豪华型4G94S |
驾驶座安全气囊 | ● | |||
副驾驶安全气囊 | ● | |||
前排侧气囊 | ||||
后排侧气囊 | ||||
发动机电子防盗 | ○ | ○ | ○ | ○ |
车内中控锁 | ○ | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ○ | ● | ● | ● | 操控配置 | 睿行M90 2016款 2.0L标准型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L舒适型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L商务型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L豪华型4G94S |
ABS防抱死 | ○ | ○ | ○ | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ○ | ○ | ○ | ○ |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ○ | ○ | ○ | ○ |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 外部配置 | 睿行M90 2016款 2.0L标准型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L舒适型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L商务型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L豪华型4G94S |
电动天窗 | ||||
全景天窗 | ||||
铝合金轮毂 | ● | ● | 内部配置 | 睿行M90 2016款 2.0L标准型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L舒适型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L商务型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L豪华型4G94S |
真皮方向盘 | ||||
多功能方向盘 | ||||
定速巡航 | ||||
泊车辅助 | ||||
倒车视频影像 | ||||
行车电脑显示屏 | 座椅配置 | 睿行M90 2016款 2.0L标准型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L舒适型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L商务型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L豪华型4G94S |
真皮/仿皮座椅 | ● | |||
座椅高低调节 | ||||
腰部支撑调节 | ||||
前排座椅电动调节 | ||||
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ||||
前排座椅加热 | ||||
后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | |
后排座椅比例放倒 | ||||
前座中央扶手 | ● | 多媒体配置 | 睿行M90 2016款 2.0L标准型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L舒适型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L商务型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L豪华型4G94S |
GPS导航系统 | ||||
中控台彩色大屏 | ● | |||
车载电视 | ||||
后排液晶屏 | ||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ||||
多碟CD系统 | ||||
单碟DVD | ||||
多碟DVD系统 | 灯光配置 | 睿行M90 2016款 2.0L标准型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L舒适型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L商务型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L豪华型4G94S |
氙气大灯 | ||||
前雾灯 | ● | ● | ● | |
大灯高度可调 | 玻璃/后视镜 | 睿行M90 2016款 2.0L标准型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L舒适型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L商务型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L豪华型4G94S |
前电动车窗 | ● | ● | ● | |
后电动车窗 | ||||
后视镜电动调节 | ||||
后视镜加热 | ||||
后风挡遮阳帘 | ||||
后排侧遮阳帘 | ||||
后雨刷 | 空调/冰箱 | 睿行M90 2016款 2.0L标准型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L舒适型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L商务型4G94S | 睿行M90 2016款 2.0L豪华型4G94S |
手动空调 | ● | ● | ● | |
自动空调 | ||||
后排独立空调 | ||||
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 |