基本参数 | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版长轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版长轴491QE |
车型名称 | ||||
厂商指导价(元) | 6.89万 | 6.29万 | 6.49万 | 7.09万 |
厂商 | 长安轻型车 | 长安轻型车 | 长安轻型车 | 长安轻型车 |
级别 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
发动机 | 2.2L 106马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高(mm) | 5095×1740×1710 | 5095×1740×1710 | 5450×1740×1710 | 5450×1740×1710 |
车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L) | ||||
整车质保 | 车身 | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版长轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版长轴491QE |
长度(mm) | 5095 | 5095 | 5450 | 5450 |
宽度(mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
高度(mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
轴距(mm) | 3025 | 3025 | 3380 | 3380 |
前轮距(mm) | ||||
后轮距(mm) | ||||
最小离地间隙(mm) | ||||
整备质量(Kg) | ||||
车身结构_ | ||||
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
后排车门开启方式 | ||||
油箱容积(L) | ||||
货箱尺寸(长宽高mm) | ||||
最大载货重量(kg) | 变速箱 | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版长轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版长轴491QE |
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版长轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版长轴491QE |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 车轮制动 | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版长轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版长轴491QE |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 |
后轮胎规格 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 发动机 | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版长轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版长轴491QE |
排量(L) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
压缩比 | ||||
配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸径 | ||||
冲程 | ||||
最大马力(Ps) | 106 | 106 | 106 | 106 |
最大功率(kW) | 78 | 78 | 78 | 78 |
最大功率转速(rpm) | ||||
最大扭矩(N·m) | ||||
最大扭矩转速(rpm) | ||||
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
发动机型号 | 491QE | 491QE | 491QE | 491QE | 安全装备 | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版长轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版长轴491QE |
驾驶座安全气囊 | ||||
副驾驶安全气囊 | ||||
前排侧气囊 | ||||
后排侧气囊 | ||||
发动机电子防盗 | ○ | ○ | ○ | ○ |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | 操控配置 | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版长轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版长轴491QE |
ABS防抱死 | ● | ○ | ○ | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ○ | ○ | ○ | ○ |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ○ | ○ | ○ | ○ |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 外部配置 | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版长轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版长轴491QE |
电动天窗 | ||||
全景天窗 | ||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | 内部配置 | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版长轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版长轴491QE |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ||||
定速巡航 | ||||
泊车辅助 | ● | ● | ||
倒车视频影像 | ● | ● | ||
行车电脑显示屏 | 座椅配置 | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版长轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版长轴491QE |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ||
座椅高低调节 | ||||
腰部支撑调节 | ||||
前排座椅电动调节 | ||||
第二排靠背角度调节 | ||||
第二排座椅移动 | ||||
前排座椅加热 | ||||
后排座椅整体放倒 | ||||
后排座椅比例放倒 | ||||
前座中央扶手 | 多媒体配置 | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版长轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版长轴491QE |
GPS导航系统 | ● | ● | ||
中控台彩色大屏 | ● | ● | ||
车载电视 | ||||
后排液晶屏 | ||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ||||
多碟CD系统 | ||||
单碟DVD | ||||
多碟DVD系统 | 灯光配置 | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版长轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版长轴491QE |
氙气大灯 | ||||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | 玻璃/后视镜 | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版长轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版长轴491QE |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ||
后视镜加热 | ||||
后风挡遮阳帘 | ||||
后排侧遮阳帘 | ||||
后雨刷 | 空调/冰箱 | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版短轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L舒适版长轴491QE | 神骐F50 2016款 2.2L豪华版长轴491QE |
手动空调 | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | ||||
后排独立空调 | ||||
后座出风口 | ||||
温度分区控制 |