基本参数 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN中轴中顶 |
车型名称 | ||||||||
厂商指导价(元) | 13.49万 | 11.93万 | 12.88万 | 13.33万 | 14.28万 | 12.44万 | 13.84万 | 14.79万 |
厂商 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 |
级别 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
发动机 | 2.0T 202马力 L4 | 2.0T 121马力 L4 | 2.0T 121马力 L4 | 2.0T 121马力 L4 | 2.0T 121马力 L4 | 2.0T 202马力 L4 | 2.0T 202马力 L4 | 2.0T 202马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高(mm) | 4974×2032×2066 | 4974×2032×2061 | 5挡手动 | 5341×2032×2407 | 5341×2032×2412 | 4974×2032×2061 | 5341×2032×2407 | 5341×2032×2412 |
车身结构 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 |
最高车速(km/h) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
工信部综合油耗(L) | ||||||||
整车质保 | 车身 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN中轴中顶 |
长度(mm) | 4974 | 4974 | 4974 | 5341 | 5341 | 4974 | 5341 | 5341 |
宽度(mm) | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 |
高度(mm) | 2066 | 2061 | 2066 | 2407 | 2412 | 2061 | 2407 | 2412 |
轴距(mm) | 2555 | 2555 | 2555 | 2922 | 2922 | 2555 | 2922 | 2922 |
前轮距(mm) | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 |
后轮距(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
最小离地间隙(mm) | 142 | 135 | 135 | 141 | 141 | 142 | 148 | 148 |
整备质量(Kg) | 1935 | 2080 | 1965 | 2190 | 2075 | 2030 | 2150 | 2035 |
车身结构_ | ||||||||
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 |
后排车门开启方式 | ||||||||
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
货箱尺寸(长宽高mm) | ||||||||
最大载货重量(kg) | 变速箱 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN中轴中顶 |
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN中轴中顶 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN中轴中顶 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT |
后轮胎规格 | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 发动机 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN中轴中顶 |
排量(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
配气机构 | DOHC | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | ||||||||
冲程 | ||||||||
最大马力(Ps) | 202 | 121 | 121 | 121 | 121 | 202 | 202 | 202 |
最大功率(kW) | 149 | 89 | 89 | 89 | 89 | 149 | 149 | 149 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 1500-2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
燃料形式 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
环保标准 | 国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国V | 国V | 国V |
发动机型号 | 安全装备 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN中轴中顶 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ||||||||
前排侧气囊 | ||||||||
后排侧气囊 | ||||||||
发动机电子防盗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操控配置 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN中轴中顶 |
ABS防抱死 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 外部配置 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN中轴中顶 |
电动天窗 | ||||||||
全景天窗 | ||||||||
铝合金轮毂 | 内部配置 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN中轴中顶 |
真皮方向盘 | ||||||||
多功能方向盘 | ||||||||
定速巡航 | ||||||||
泊车辅助 | ||||||||
倒车视频影像 | ||||||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅配置 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN中轴中顶 |
真皮/仿皮座椅 | ||||||||
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ||||||||
前排座椅电动调节 | ||||||||
第二排靠背角度调节 | ||||||||
第二排座椅移动 | ||||||||
前排座椅加热 | ||||||||
后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● | ||||
后排座椅比例放倒 | ||||||||
前座中央扶手 | 多媒体配置 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN中轴中顶 |
GPS导航系统 | ||||||||
中控台彩色大屏 | ||||||||
车载电视 | ||||||||
后排液晶屏 | ||||||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ||||||||
多碟CD系统 | ||||||||
单碟DVD | ||||||||
多碟DVD系统 | 灯光配置 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN中轴中顶 |
氙气大灯 | ||||||||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 玻璃/后视镜 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN中轴中顶 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ||||||||
后视镜电动调节 | ||||||||
后视镜加热 | ||||||||
后风挡遮阳帘 | ||||||||
后排侧遮阳帘 | ||||||||
后雨刷 | 空调/冰箱 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T柴油VAN中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi短轴低顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油Kombi中轴中顶 | 全顺 2017款 2.0T汽油VAN中轴中顶 |
手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | ||||||||
后排独立空调 | ||||||||
后座出风口 | ||||||||
温度分区控制 |