基本参数 | 长安V3 2016款 1.2L箱式货车DK12-10 | 长安V3 2016款 1.2L客车DK12-10 |
车型名称 | ||
厂商指导价(元) | 3.28万 | 3.28万 |
厂商 | 长安跨越 | 长安跨越 |
级别 | 微面 | 微面 |
发动机 | 1.2L 88马力 L4 | 1.2L 88马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高(mm) | 3995×1645×1910 | 3995×1645×1910 |
车身结构 | 客车 | 客车 |
最高车速(km/h) | 130 | 130 |
工信部综合油耗(L) | 6.5 | 6.5 |
整车质保 | 两年五万公里 | 两年五万公里 | 车身 | 长安V3 2016款 1.2L箱式货车DK12-10 | 长安V3 2016款 1.2L客车DK12-10 |
长度(mm) | 3995 | 3995 |
宽度(mm) | 1645 | 1645 |
高度(mm) | 1910 | 1910 |
轴距(mm) | 2605 | 2605 |
前轮距(mm) | 1425 | 1425 |
后轮距(mm) | 1435 | 1435 |
最小离地间隙(mm) | ||
整备质量(Kg) | 1100 | 1120 |
车身结构_ | ||
车门数(个) | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 7 |
后排车门开启方式 | ||
油箱容积(L) | ||
货箱尺寸(长宽高mm) | ||
最大载货重量(kg) | 变速箱 | 长安V3 2016款 1.2L箱式货车DK12-10 | 长安V3 2016款 1.2L客车DK12-10 |
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 长安V3 2016款 1.2L箱式货车DK12-10 | 长安V3 2016款 1.2L客车DK12-10 |
驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 长安V3 2016款 1.2L箱式货车DK12-10 | 长安V3 2016款 1.2L客车DK12-10 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 165 R13LT | 165 R13LT |
后轮胎规格 | 165 R13LT | 165 R13LT | 发动机 | 长安V3 2016款 1.2L箱式货车DK12-10 | 长安V3 2016款 1.2L客车DK12-10 |
排量(L) | 1.2 | 1.2 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | ||
配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径 | 69.7 | 69.7 |
冲程 | 81.2 | 81.2 |
最大马力(Ps) | 88 | 88 |
最大功率(kW) | 65 | 65 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 115 | 115 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国V | 国V |
发动机型号 | 安全装备 | 长安V3 2016款 1.2L箱式货车DK12-10 | 长安V3 2016款 1.2L客车DK12-10 |
驾驶座安全气囊 | ||
副驾驶安全气囊 | ||
前排侧气囊 | ||
后排侧气囊 | ||
发动机电子防盗 | ○ | ○ |
车内中控锁 | ○ | ○ |
遥控钥匙 | ○ | ○ | 操控配置 | 长安V3 2016款 1.2L箱式货车DK12-10 | 长安V3 2016款 1.2L客车DK12-10 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ○ | ○ |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 外部配置 | 长安V3 2016款 1.2L箱式货车DK12-10 | 长安V3 2016款 1.2L客车DK12-10 |
电动天窗 | ||
全景天窗 | ||
铝合金轮毂 | 内部配置 | 长安V3 2016款 1.2L箱式货车DK12-10 | 长安V3 2016款 1.2L客车DK12-10 |
真皮方向盘 | ||
多功能方向盘 | ||
定速巡航 | ||
泊车辅助 | ||
倒车视频影像 | ||
行车电脑显示屏 | 座椅配置 | 长安V3 2016款 1.2L箱式货车DK12-10 | 长安V3 2016款 1.2L客车DK12-10 |
真皮/仿皮座椅 | ||
座椅高低调节 | ||
腰部支撑调节 | ||
前排座椅电动调节 | ||
第二排靠背角度调节 | ||
第二排座椅移动 | ||
前排座椅加热 | ||
后排座椅整体放倒 | ● | ● |
后排座椅比例放倒 | ○ | |
前座中央扶手 | 多媒体配置 | 长安V3 2016款 1.2L箱式货车DK12-10 | 长安V3 2016款 1.2L客车DK12-10 |
GPS导航系统 | ||
中控台彩色大屏 | ||
车载电视 | ||
后排液晶屏 | ||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● |
单碟CD | ||
多碟CD系统 | ||
单碟DVD | ||
多碟DVD系统 | 灯光配置 | 长安V3 2016款 1.2L箱式货车DK12-10 | 长安V3 2016款 1.2L客车DK12-10 |
氙气大灯 | ||
前雾灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | 玻璃/后视镜 | 长安V3 2016款 1.2L箱式货车DK12-10 | 长安V3 2016款 1.2L客车DK12-10 |
前电动车窗 | ||
后电动车窗 | ||
后视镜电动调节 | ||
后视镜加热 | ||
后风挡遮阳帘 | ||
后排侧遮阳帘 | ||
后雨刷 | 空调/冰箱 | 长安V3 2016款 1.2L箱式货车DK12-10 | 长安V3 2016款 1.2L客车DK12-10 |
手动空调 | ● | ● |
自动空调 | ||
后排独立空调 | ||
后座出风口 | ||
温度分区控制 |