• 南阳共赢传媒有限公司
  • -->

关注南阳汽车网
南阳汽车网微信公众平台
了解最新汽车优惠行情
咨询电话
0377-60582762
客服QQ 点击这里给我发消息
首页 >> 汽车报价 >> 别克 >> 通用别克 >> 威朗
车型大全>>
车型综述报价参数配置怎么样维修保养图片视频新闻行情导购评测二手车
厂商指导价:13.59-20.59万元
优点
外观时尚,内饰丰富
缺点
价格在同类车型中比较高

更多>>

威朗行情

更多>>

通用别克 威朗车型列表

在售车型 停产在售车型

L车型 厂商报价 网站指导价 功能 订购
2016款 两厢 15S 自动领先型 15.59万 15.59万 报价|参数配置 +订购
2018款 三厢 15S 自动进取型 14.69万 14.69万 报价|参数配置 +订购
2018款 三厢 15S 自动领先型 15.49万 15.49万 报价|参数配置 +订购
2018款 两厢 15S 自动进取型 13.59万 13.59万 报价|参数配置 +订购
2018款 两厢 15S 自动领先型 14.59万 14.59万 报价|参数配置 +订购
2018款 三厢 20T 双离合领先型 16.29万 16.29万 报价|参数配置 +订购
2018款 三厢 20T 双离合精英型 17.29万 17.29万 报价|参数配置 +订购
2018款 三厢 20T 双离合豪华型 17.99万 17.99万 报价|参数配置 +订购
2018款 两厢GS 20T 双离合进取型 15.59万 15.59万 报价|参数配置 +订购
2018款 两厢GS 20T 双离合领先型 16.59万 16.59万 报价|参数配置 +订购
2018款 三厢 15S 手动领先型 14.49万 14.49万 报价|参数配置 +订购
2017款 三厢 20T 双离合旗舰型 19.99万 19.99万 报价|参数配置 +订购
2017款 三厢 20T 双离合精英型 17.29万 17.29万 报价|参数配置 +订购
2016款 两厢 15S 自动进取型 14.59万 14.59万 报价|参数配置 +订购
2016款 两厢 GS 20T 双离合豪情运动型 16.59万 16.59万 报价|参数配置 +订购
2016款 两厢 GS 20T 双离合燃情运动型 17.59万 17.59万 报价|参数配置 +订购
2016款 两厢GS 20T 双离合纵情运动型 20.59万 20.59万 报价|参数配置 +订购
2017款 三厢 15S 手动进取型 13.59万 13.59万 报价|参数配置 +订购
2017款 三厢 15S 自动进取型 14.69万 14.69万 报价|参数配置 +订购
2017款 三厢 15S 手动领先型 14.49万 14.49万 报价|参数配置 +订购
2017款 三厢 15S 自动领先型 15.49万 15.49万 报价|参数配置 +订购
2017款 三厢 20T 双离合领先型 16.29万 16.29万 报价|参数配置 +订购
2018款 两厢GS 20T 双离合豪华型 18.59万 18.59万 报价|参数配置 +订购

更多通用别克 威朗经销商

4S店 综合经销商

威朗怎么样

暂无网友评论

通用别克其它车型

威朗竞争车型

你最近浏览的车型

返回顶部
{literal} {/literal}