基本参数 | 佳宝V77 2015款 1.3L标准型CA4GX13 | 佳宝V77 2015款 1.3L舒适型CA4GX13 | 佳宝V77 2016款 1.0L商用版DAM10AR |
车型名称 | |||
厂商指导价(元) | 3.49万 | 3.69万 | 3.09万 |
厂商 | 一汽吉林 | 一汽吉林 | 一汽吉林 |
级别 | 微面 | 微面 | 微面 |
发动机 | 1.3L 88马力 L4 | 1.3L 88马力 L4 | 1.0L 75马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高(mm) | 4020×1595×1880 | 4020×1595×1880 | 4020×1595×1880 |
车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 |
最高车速(km/h) | 130 | 130 | - |
工信部综合油耗(L) | 6.9 | 6.9 | |
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 车身 | 佳宝V77 2015款 1.3L标准型CA4GX13 | 佳宝V77 2015款 1.3L舒适型CA4GX13 | 佳宝V77 2016款 1.0L商用版DAM10AR |
长度(mm) | 4020 | 4020 | 4020 |
宽度(mm) | 1595 | 1595 | 1595 |
高度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
轴距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
前轮距(mm) | 1350 | 1350 | 1350 |
后轮距(mm) | 1360 | 1360 | 1360 |
最小离地间隙(mm) | |||
整备质量(Kg) | 1115 | 1115 | 1115 |
车身结构_ | |||
车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 4-7 | 4-7 | 7 |
后排车门开启方式 | |||
油箱容积(L) | 35 | 35 | 35 |
货箱尺寸(长宽高mm) | |||
最大载货重量(kg) | 变速箱 | 佳宝V77 2015款 1.3L标准型CA4GX13 | 佳宝V77 2015款 1.3L舒适型CA4GX13 | 佳宝V77 2016款 1.0L商用版DAM10AR |
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 底盘转向 | 佳宝V77 2015款 1.3L标准型CA4GX13 | 佳宝V77 2015款 1.3L舒适型CA4GX13 | 佳宝V77 2016款 1.0L商用版DAM10AR |
驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
前悬挂类型 | 未知 | 未知 | 未知 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
助力类型 | 无助力 | 无助力 | 无助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车轮制动 | 佳宝V77 2015款 1.3L标准型CA4GX13 | 佳宝V77 2015款 1.3L舒适型CA4GX13 | 佳宝V77 2016款 1.0L商用版DAM10AR |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT |
后轮胎规格 | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 发动机 | 佳宝V77 2015款 1.3L标准型CA4GX13 | 佳宝V77 2015款 1.3L舒适型CA4GX13 | 佳宝V77 2016款 1.0L商用版DAM10AR |
排量(L) | 1.298 | 1.298 | 0 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 未知 |
压缩比 | |||
配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸径 | |||
冲程 | |||
最大马力(Ps) | 88 | 88 | 75 |
最大功率(kW) | 65 | 65 | 55 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 120 | 120 | 96 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000-4600 | 4000-4600 | 4000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV |
发动机型号 | CA4GX13 | CA4GX13 | DAM10AR | 安全装备 | 佳宝V77 2015款 1.3L标准型CA4GX13 | 佳宝V77 2015款 1.3L舒适型CA4GX13 | 佳宝V77 2016款 1.0L商用版DAM10AR |
驾驶座安全气囊 | |||
副驾驶安全气囊 | |||
前排侧气囊 | |||
后排侧气囊 | |||
发动机电子防盗 | ○ | ○ | ○ |
车内中控锁 | ○ | ● | ○ |
遥控钥匙 | ○ | ○ | ○ | 操控配置 | 佳宝V77 2015款 1.3L标准型CA4GX13 | 佳宝V77 2015款 1.3L舒适型CA4GX13 | 佳宝V77 2016款 1.0L商用版DAM10AR |
ABS防抱死 | ○ | ○ | ○ |
制动力分配(EBD/CBC等) | ○ | ○ | ○ |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ○ | ○ | ○ |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 外部配置 | 佳宝V77 2015款 1.3L标准型CA4GX13 | 佳宝V77 2015款 1.3L舒适型CA4GX13 | 佳宝V77 2016款 1.0L商用版DAM10AR |
电动天窗 | |||
全景天窗 | |||
铝合金轮毂 | ● | 内部配置 | 佳宝V77 2015款 1.3L标准型CA4GX13 | 佳宝V77 2015款 1.3L舒适型CA4GX13 | 佳宝V77 2016款 1.0L商用版DAM10AR |
真皮方向盘 | |||
多功能方向盘 | |||
定速巡航 | |||
泊车辅助 | |||
倒车视频影像 | |||
行车电脑显示屏 | 座椅配置 | 佳宝V77 2015款 1.3L标准型CA4GX13 | 佳宝V77 2015款 1.3L舒适型CA4GX13 | 佳宝V77 2016款 1.0L商用版DAM10AR |
真皮/仿皮座椅 | |||
座椅高低调节 | |||
腰部支撑调节 | |||
前排座椅电动调节 | |||
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | |||
前排座椅加热 | |||
后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒 | |||
前座中央扶手 | 多媒体配置 | 佳宝V77 2015款 1.3L标准型CA4GX13 | 佳宝V77 2015款 1.3L舒适型CA4GX13 | 佳宝V77 2016款 1.0L商用版DAM10AR |
GPS导航系统 | |||
中控台彩色大屏 | |||
车载电视 | |||
后排液晶屏 | |||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● |
单碟CD | |||
多碟CD系统 | |||
单碟DVD | |||
多碟DVD系统 | 灯光配置 | 佳宝V77 2015款 1.3L标准型CA4GX13 | 佳宝V77 2015款 1.3L舒适型CA4GX13 | 佳宝V77 2016款 1.0L商用版DAM10AR |
氙气大灯 | |||
前雾灯 | |||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | 玻璃/后视镜 | 佳宝V77 2015款 1.3L标准型CA4GX13 | 佳宝V77 2015款 1.3L舒适型CA4GX13 | 佳宝V77 2016款 1.0L商用版DAM10AR |
前电动车窗 | ○ | ● | ● |
后电动车窗 | |||
后视镜电动调节 | ● | ||
后视镜加热 | |||
后风挡遮阳帘 | |||
后排侧遮阳帘 | |||
后雨刷 | ● | 空调/冰箱 | 佳宝V77 2015款 1.3L标准型CA4GX13 | 佳宝V77 2015款 1.3L舒适型CA4GX13 | 佳宝V77 2016款 1.0L商用版DAM10AR |
手动空调 | ● | ● | |
自动空调 | |||
后排独立空调 | |||
后座出风口 | |||
温度分区控制 |